荷兰足球甲级联赛实时积分榜 · 每日更新
荷兰足球甲级联赛(Eredivisie)是荷兰最高级别的职业足球联赛,创立于1956年,由荷兰皇家足球协会(KNVB)主办。荷甲以培养年轻球员和进攻型足球风格闻名于世,被誉为"欧洲球星工厂"。联赛共18支球队参加,采用主客场双循环赛制,赛季结束后积分最高者夺得荷甲冠军。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 🏆 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 欧冠 | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 25 | +40 | 62 |
| 3 | 费耶诺德 欧冠 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 28 | +30 | 57 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 51 |
| 5 | 特温特 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 49 |
| 6 | 乌德勒支 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | +9 | 45 |
| 7 | 奈梅亨 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 8 | 格罗宁根 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | 37 |
| 10 | 海伦芬 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 41 | -5 | 35 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 | 34 |
| 12 | 瓦尔韦克 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 13 | 赫拉克勒斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 48 | -16 | 30 |
| 14 | 前进之鹰 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 46 | -18 | 28 |
| 15 | 阿尔梅勒城 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 16 | 威廉二世 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 47 | -22 | 25 |
| 17 | RKC瓦尔韦克 降级 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 21 |
| 18 | SBV精英 降级 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 | 14 |
荷兰最成功俱乐部之一 · 24次荷甲冠军
欧洲豪门 · 36次荷甲冠军 · 4次欧冠冠军
鹿特丹骄傲 · 16次荷甲冠军 · 1次欧冠冠军
近年崛起劲旅 · 2次荷甲冠军
东部强队 · 1次荷甲冠军 · 欧战常客
22球 · 荷兰国脚 · 本赛季状态火热
18球 · 加纳前锋 · 速度型射手
16球 · 法国前锋 · 高效终结者
14球 · 摩洛哥国脚 · 技术全面
12球 · 英格兰边锋 · 突破能力强
荷甲联赛自1956年创立以来,已走过近70年的辉煌历程。阿贾克斯以36次冠军领跑历史榜单,PSV埃因霍温24次紧随其后,费耶诺德16次位居第三。荷甲历史上诞生了无数传奇球星,克鲁伊夫、范巴斯滕、古利特、里杰卡尔德、罗本、斯内德、范戴克等巨星都曾在这片赛场闪耀。
本赛季荷甲争冠形势逐渐明朗,PSV埃因霍温凭借稳定发挥占据榜首,阿贾克斯紧随其后。费耶诺德在经历赛季初的波动后逐渐找回状态,有望争夺前三。降级区方面,SBV精英和RKC瓦尔韦克形势最为严峻,保级压力巨大。赛季后半程的关键对决将决定最终排名走向。